机械解耦式主动万向脚轮
产品详情
| 主要参数 | 滚动电机 | 回转电机 |
| 电机额定电压 | 48v | 48v |
| 电机额定电流 | 10.5A | 10.5A |
| 电机额定转速 | 3000rpm | 3000rpm |
| 电机转速 | ≤3600rpm | ≤3600rpm |
| 电机额定转矩 | 1.27N.m | 1.27N.m |
| 电机扭矩 | ≤3.82N.m | ≤3.82N.m |
| 传动比 | 17 | 20 |
| 编码器 | 光栅码盘/1000线 | 光栅码盘/1000线 |
| 主要参数 | 机械解耦式脚轮 | |
| 轮径尺寸 | 125mm | |
| 轮芯材料 | 6061 | |
| 轮面材料 | 聚氨酯 | |
| 轮胎硬度 | 75A | |
| 单轮载重 | ≤150Kg | |
| 自重 | 20Kg | |
| 回转范围 | 0-360度 | |
| 尺寸 | 490mm*147mm*327mm(长*宽*高) | |
| 线速度 | ≤1.15m/s | |






